納米毯
產品說明
納米隔熱毯是以傳統柔性保溫材料玻璃纖維毯為基材,結合二氧化硅氣凝膠,通過化學工藝及特殊設備復合而成。
產品特性
超低的導熱系數和熱損失
蓄熱小,熱穩定性好
柔性好,容易切割和加工成型
不含石棉,環保安全性高
產品應用
主要使用于設備與管道的外保溫,爐襯隔熱保溫,鋼鐵,石化行業,海洋船舶,航空航天,玻璃、陶瓷行業,工業熱處理窯爐行業。是傳統耐火、隔熱材料的新型替代品。
理化指標
產品型號 | HY-650 | ||||||
分類溫度 | 650oC (1200o F) | ||||||
指標值 | 平均值 | ||||||
容重 | kg / m3 | > 180 | 200 | ||||
線性收縮800oC x 6 hrs | % | < 3.0 | 2.5 | ||||
導熱系數Kcal/mhoC(W/mK) | ASTM C201 | ||||||
平均溫度 200oC | < 0.021 | 0.019 | |||||
平均溫度 400oC | < 0.030 | 0.028 | |||||
平均溫度 600oC | < 0.046 | 0.043 | |||||
規格尺寸 | 20000 x 1000 | x | 5 | 8 | 10 mm | ||
尺寸誤差 | |||||||
長 | 20000 mm | 3% | -1% | ||||
寬 | 1000 mm | 2% | -1% | ||||
厚 | 5 mm | + 1mm | - 1mm | ||||
8 mm | + 1mm | - 1mm | |||||
10 mm | + 1mm | - 1mm | |||||
備注:1.特殊規格尺寸可按客戶要求。 | |||||||
2.可根據客戶要求提供單面和雙面鋁箔毯。 | |||||||
3.可根據客戶要求加工成特殊形狀。 |