莫來石輕質磚
產品說明
火雅輕質耐火磚和一般耐火磚比較,重量輕,內部均勻布有微小氣孔,氣孔率較高。因此,能保證爐墻散失的熱量更少,燃料的費用就會相應下降,輕質磚也同時意味著更小的蓄熱量,因此升溫和冷卻都更快,允許加快周期性操作。輕質耐火磚適用于900℃~1650℃的溫度范圍
產品特性
低導熱率、低熱容、低雜質含量
高強度,良好的抗熱震性能,耐酸堿氣氛腐蝕
尺寸精度高
產品應用
各種工業爐熱面爐襯材料,如:退火爐,碳化爐,回火爐,煉油加熱爐,裂解爐,輥道窯,隧道窯等。
各種工業爐的背襯隔熱材料。
還原氣氛爐。
耐火磚理化指標
型 號 | HY-23磚 | HY-26磚 | HY-28磚 | HY-30磚 | HY-32磚 | |
分類溫度(℃) | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
密度(kg/ m3) | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
抗折強度(Mpa) | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
導熱系數W/m.k | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | |
耐壓強度(ASTM C93,Mpa) | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
重燒線收縮%JIS R2613(℃×8小時) | 0.3 (1230) | 0.4 (1300) | 0.6 (1500) | 0.6 (1550) | 0.6 (1600) | |
化學成學(%) | AI2O3 | 40 | 54 | 62 | 74 | 80 |
Fe2O3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
匹配膠泥 | 1300膠泥 | 1300膠泥 | 1400膠泥 | 1500膠泥 | 1600膠泥 |
產品標準規格
230×114×65