陶瓷纖維紙
火雅陶瓷纖維紙以陶瓷纖維為主要原料,采用濕法成型工藝制成,具有耐高溫、耐化學腐蝕、耐熱沖擊、低導熱系數、高電絕緣強度和高彈性模量等性能, 適用于高溫下的隔熱、保溫、密封、電絕緣、吸音、過濾等,可代替石棉制品,是一種**輕質耐火材料。
產品特性
抗拉強度大,柔韌性高
耐熱沖擊
耐化學腐蝕
低導熱率
電絕緣好
便于沖切加工
不含石棉
產品應用
隔熱密封墊
電熱器具隔熱絕緣材料
汽車消音器,排氣管的消音隔熱材料
高溫過濾材料
石綿紙替代品
膨脹縫密封材料
理化指標
型 號 | 900纖維紙 | 1000 纖維紙 | 1260 纖維紙 | 1400 纖維紙 |
分類溫度 (℃) | 900 | 1000 | 1260 | 1400 |
密度 (Kg/m3 ) | 210 | 210 | 210 | 210 |
加熱線收縮 ( % ) (℃*24 小時 ) | 2.8(750) | 3.5 (850) | 3.0 (1100) | 3.2(1200) |
抗拉強度 (MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.70 |
有機物含量 (%) | 8 | 10 | 8 | 6 |
導熱系數 Kcal/mh℃ (W/mK) ,ASTM C201, 200kg/m3 | ||||
平均 400℃ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
平均 600℃ | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
平均 800℃ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
平均 800℃ | 0.17 | 0.16 | ||
化學成分 ( 燃燒后的 ): | ||||
Al2O3 | 40 | 42 | 46 | 35 |
SiO2 | 56 | 54 | 50 | 44 |
ZrO2 | 15.5 | |||
紙的尺寸( mm/ 卷) | 厚度: 0.5,1,2,3,4,5;10mm 寬度:600,1000,1200 |
產品標準規格
陶瓷纖維紙:
容重:200Kg/m3
尺寸:40000×600×0.5, 1mm
20000×600×2mm
12000×600×3,4,5,6mm